佐野元春45周年アニバーサリー・ツアー開催を発表
佐野元春公式サイトMWSが、佐野のデビュー45周年のアニバーサリー・ツアーを開催すると告知した。 本日発表されたのは全国27ヶ所の会場名と日程のみ。 チケットの料金や入手方法などは不明で詳細は後日発表するとしている。
7月5日(土) | 埼玉 | さいたま市文化センター 大ホール |
7月12日(土) | 静岡 | 静岡市清水文化会館(マリナート) 大ホール |
7月13日(日) | 大阪 | フェニーチェ堺(堺市民芸術文化ホール) 大ホール |
8月1日(金) | 岡山 | 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場 |
8月3日(日) | 兵庫 | アクリエひめじ(姫路市文化コンベンションセンター) 大ホール |
8月9日(土) | 鳥取 | 米子市公会堂 |
8月10日(日) | 広島 | 上野学園ホール(広島県立文化芸術ホール) |
8月30日(土) | 長崎 | アルカスSASEBO 大ホール |
8月31日(日) | 福岡 | 福岡サンパレス |
9月7日(日) | 千葉 | 市川市文化会館 大ホール |
9月12日(金) | 香川 | サンポートホール高松 大ホール |
9月14日(日) | 京都 | ロームシアター京都(京都会館) メインホール |
9月21日(日) | 愛知 | Niterra日本特殊陶業市民会館(名古屋市民会館) フォレストホール |
9月23日(火・祝) | 三重 | 四日市市文化会館 第1ホール |
9月28日(日) | 沖縄 | 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 |
10月4日(土) | 鹿児島 | 川商ホール(鹿児島市民文化ホール) 第1ホール |
10月5日(日) | 熊本 | 熊本城ホール メインホール |
10月13日(月・祝) | 群馬 | 昌賢学園まえばしホール(前橋市民文化会館) 大ホール |
10月18日(土) | 宮城 | 東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館) |
10月20日(月) | 北海道 | 札幌市教育文化会館 大ホール |
10月25日(土) | 新潟 | 新潟県民会館 大ホール |
10月28日(火) | 東京 | LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) |
11月1日(土) | 兵庫 | 神戸国際会館こくさいホール |
11月21日(金) | 石川 | 金沢市文化ホール |
11月30日(日) | 秋田 | 大曲市民会館 大ホール |
12月1日(月) | 青森 | リンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール) |
12月7日(日) | 神奈川 | 横浜BUNTAI |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 【埼】 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 【静】 |
13 【阪】 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 【岡】 | 2 | |||||
3 【兵】 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 【鳥】 |
10 【広】 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 【長】 |
31 【福】 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 【千】 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 【香】 | 13 |
14 【京】 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 【愛】 | 22 | 23 【三】 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 【沖】 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 【鹿】 | |||
5 【熊】 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 【群】 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 【城】 |
19 | 20 【北】 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 【新】 |
26 | 27 | 28 【東】 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 【兵】 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 【石】 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 【秋】 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 【青】 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 【神】 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |