2004~2020年の作品が配給元を変更して一斉再発
カテゴリ: release
投稿日: 2022.11.04 Fri
佐野元春が2004年から2020年にかけてリリースしたアルバムCD10作品とライブBlu-ray1作品がソニー・ミュージックソリューションズの配給で再発売される。 これら作品は以前はユニバーサルミュージックの配給だった。
発売日はすべて12月21日(水)で、CDについてはソニーの高品質CDである「」仕様となる。 レーベルはのままだが、カタログナンバーは新しいものに更新される。 再発にあたって音源にリマスターを施したという情報は見当たらない。
下の表の比較用の旧型番のデータは「初回限定盤」ではなく最小構成の「通常盤」のもの。 価格は発売当時の税率で計算。 ほとんどが重版されておらず新品での入手が困難なものもあった。
タイトル | カテゴリ | 最初の発売日 | 旧型番と価格 | 新型番と価格 |
---|---|---|---|---|
THE SUN | オリジナルアルバム(13th) | 2004.07.21 | POCE-3800 5%税込3,150円 | DMA-030 10%税込3,300円 |
Coyote | オリジナルアルバム(14th) | 2007.06.13 | POCE-3804 5%税込3,150円 | DMA-031 10%税込3,300円 |
月と専制君主 | セルフカバーアルバム | 2011.01.26 | POCE-3808 5%税込3,150円 | DMA-040 10%税込3,300円 |
Zooey | オリジナルアルバム(15th) | 2013.03.13 | POCE-3809 5%税込2,800円 | DMA-032 10%税込3,300円 |
Blood Moon | オリジナルアルバム(16th) | 2015.07.22 | POCE-3810 8%税込3,240円 | DMA-033 10%税込3,300円 |
佐野元春 & ザ・コヨーテ・グランド・ロッケストラ | ライブアルバム(2枚組) | 2017.05.31 | POCE-9391~2 8%税込3,300円 | DMA-036/7 10%税込4,400円 |
Maniju | オリジナルアルバム(17th) | 2017.07.19 | POCE-3811 8%税込3,240円 | DMA-034 10%税込3,300円 |
自由の岸辺 | セルフカバーアルバム | 2018.05.23 | POCE-3812 8%税込3,240円 | DMA-041 10%税込3,300円 |
2018「MANIJU」ツアー・ファイナル 東京ドームシティ・ホール | Blu-Ray Disc | 2018.12.19 | POXE-29003 8%税込8,100円 | DMBRD-006 10%税込8,250円 |
或る秋の日 | オリジナルアルバム(18th) | 2019.10.09 | POCE-9396 10%税込2,750円 | DMA-035 10%税込2,750円 |
THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005-2020 | コンピレーションアルバム(2枚組) | 2020.10.07 | POCE-9399~400 10%税込4,950円 | DMA-038/9 10%税込4,400円 |
佐野は1980年にからデビュー。 2004年に直面したCCCD問題でから離脱。 以降、17年間は新作CDの配給はSMEの競合他社であるユニバーサルミュージックが担った。 佐野は昨年2021年にユニバーサルミュージックとの配給契約を終了し、独立レーベル「DaisyMusic」を維持したままSMEと配給やコンサート制作で再契約した。
外部リンク
この記事に関連する当サイト内の記事
※上から順番に新しい記事です
- SME復帰
- 2022.11.04
- 2004~2020年の作品が配給元を変更して一斉再発
- 2022.01.27
- 「mora」のカタログにDaisyMusicのタイトル追加
- 2021.09.29
- 「mora」でDaisyMusicのハイレゾ音源販売開始
- 2021.09.22
- 佐野元春 SMEと契約したことを報告